Vitabel H F 32 Котел настенный газовый / Gas wall hung boiler Vitabel H F 32
| Вес нетто, кг | 35,1 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 742 x 440 x 340 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 80/80 |
| КПД, % | 93 |
| Кол-во контуров | 1 |
| Номинальная производительность , кВт | 32 |
| Присоединительные размеры (СО — ГВС — Газ), дюйм | 3/4 -3/4 — 1/2 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | — |
| Расход природного газа, м³/ч | 3,65 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,8 |
| Тепловая мощность ГВС (мин-макс), кВт | 11,9-32 ** |
| Тепловая мощность СО (мин-макс), кВт | 11,9-32 |
| Тип камеры сгорания | закр. |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип теплообмена | Конвекционный |
| Тип топлива | Газ |
