Vitabel F18 Котел настенный газовый Vitabel F18
| Бренд | FERROLI |
| Вес нетто, кг | 30 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 740 x 440 x 235 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 80/80 |
| КПД, % | 92,8 |
| Кол-во контуров | 2 |
| Номинальная производительность , кВт | 18 |
| Присоединительные размеры (СО — ГВС — Газ), дюйм | 3/4 — 1/2 — 1/2 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | 13,6 |
| Производительность ГВС при Δt=30°C, л/мин | 11,3 |
| Расход природного газа, м³/ч | 2,05 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 1,5 |
| Тепловая мощность ГВС (мин-макс), кВт | 8,3-24 |
| Тепловая мощность СО (мин-макс), кВт | 8,3-18 |
| Тип камеры сгорания | закр. |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип теплообмена | Конвекционный |
| Тип топлива | Газ |
