Артикулы для заказа
| Название | Артикул | Название | Артикул | Название | Артикул | Название | Артикул | Название | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG 35 ME | 17350010 | TBG 120 ME | 17570020 | TBG 360 ME | 17810010 | TBG 750 ME | 18204710 | TBG 2000 ME | 67500010 |
| TBG 45 ME |
17230020 | TBG 150 ME | 17640020 | TBG 450 ME | 18114710 | TBG 900 ME | 67420010 | ||
| TBG 60 ME | 17300020 | TBG 210 ME | 17710020 | TBG 510 ME | 18144710 | TBG 1100 ME | 67440010 | ||
| TBG 85 ME | 17500020 | TBG 260 ME | 17770010 | TBG 650 ME | 18174710 | TBG 1600 ME | 67480010 |
Аксессуары для горелок TBG ME
-
Регулятор мощности LCM100
98000059
-
Шумопоглощающий кожух
97980054 — TBG 35-60 ME
97980053 — TBG 85-360 ME
97980058 — TBG 900-1100 ME
-
Датчики температуры
0 С÷ 130 С (98000023)
0 С÷ 500 С (98000021)
-
Датчики температуры
0 ÷ 1 бар (98000045)
0 ÷ 10 бар (98000046)
0 ÷ 16 бар (98000047)
0 ÷ 25 бар (98000048)
0 ÷ 40 бар (98000049)
| Модель | TBG 35 ME | TBG 45 ME | TBG 60 ME | TBG 85 ME |
| Мощность, Вт | 80-410 | 100-450 | 120-600 | 170-850 |
| Класс вредных выбросов | 3 класс ( LowNOx ) | 3 класс ( LowNOx ) | 3 класс ( LowNOx ) | 2 класс |
| Регулирование мощности | модуляционное | |||
| Глубина модуляции | 1:5 | 1:4 | 1:5 | 1:5 |
| Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | |||
| Электрическая мощность, кВт | 0,54 | 0,7 | 0,97 | 1,6 |
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 220/50 | 380/50 | ||
| Степень защиты IP | 40 | |||
| Уровень шума, дБ | 76,1 | 73 | 78,8 | 73,0 |
| Модель | TBG 120 ME | TBG 150 ME | TBG 210 ME | TBG 260 ME | TBG 360 ME |
| Мощность, Вт | 240-1200 | 300-1500 | 400-2100 | 450-2600 | 500 — 3600 |
| Класс вредных выбросов | 2 класс | ||||
| Регулирование мощности | модуляционное | ||||
| Глубина модуляции | 1:5 | ||||
| Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | ||||
| Электрическая мощность, кВт | 2 | 2,8 | 3,7 | 6,5 | 8 |
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | ||||
| Степень защиты IP | 40 | ||||
| Уровень шума, дБ | 75,6 | 79 | 85 | 87,8 | 87,8 |
| Модель | TBG 450 ME | TBG 510 ME | TBG 650 ME | TBG 750 ME |
| Мощность, Вт | 560 — 4800 | 580 — 5100 | 600 — 6500 | 600 — 7500 |
| Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
| Регулирование мощности | модуляционное | |||
| Глубина модуляции | 1:8 | 1:8 | 1:11 | 1:12 |
| Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | |||
| Электрическая мощность, кВт | 10,2 | 12,1 | 16,3 | 19,9 |
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
| Степень защиты IP | 54 | |||
| Уровень шума, дБ | 82 | 84 | 84 | 87 |
| Модель | TBG 900 ME | TBG 1100 ME | TBG 1600 ME | TBG 2000 ME |
| Мощность, Вт | 1000 — 9500 | 1000 — 11000 | 1000 — 16000 | 2700 — 22000 |
| Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
| Регулирование мощности | модуляционное | |||
| Глубина модуляции | 1:10 | 1:11 | 1:10 | 1:8 |
| Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | |||
| Электрическая мощность, Вт | 16,7 | 23 | 31 | 49 |
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
| Степень защиты IP | 54 | |||
| Уровень шума, дБ | 79 | 89,9 | 94,4 | 88,2 |
