Котлы — Ferroli — промышленное оборудование. DIVA D F24
| Вес нетто (без воды), кг | 32 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 700×400×330 |
| Давление воздуха в расширительном баке котла, бар | 1 |
| КПД при Pmax (80-60°C), % | 92.9 |
| Класс защиты, IP | X5D |
| Класс эмиссии NOx, — | 3 (<150 мг/кВт×ч) |
| Кол-во контуров | 2 |
| Максимальная температура нагреваемой воды, °C | 90 |
| Объем воды в системе отопления, л | 1.0 |
| Объем расширительноrо бака котла, л | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Присоединительные размеры (СО — ГВС — Газ), дюйм | 3/4 — 1/2 — 3/4 |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке, % | 90.5 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | 13.8 |
| Производительность ГВС при Δt=30°C, л/мин | 11.5 |
| Рабочее давление воды в системе отопления (макс.-мин.), бар | 3-0,8 |
| Тепловая мощность ГВС (макс.-мин.), кВт | 24.0-7.2 |
| Тепловая мощность СО (макс.-мин.), кВт | 24.0-7.2 |
| Теплопроизводительность (макс.-мин.), кВт | 25.8-8.3 |
| Тип камеры сгорания | закр |
